Baymak İDEE 35 Premix Yoğuşmalı Kombi 25.800 Kcal/h
0,00 TL
Kapasite ve Verim Özellikleri | ||
Max_isitma_gucu | 17.200-20 / 20.640-24 / 25.800-30 / 30.014-34.9 | |
Maksimum_verim | 109 | |
92_42_EEC | ||
Sirkulasyon_pompasi | Low Energy (Düşük Enerji) | |
Isitma_devresi_sicaklik_ayar_araligi | ||
Sicak_su_devresi_sicaklik_ayar_araligi | ||
Minimum_kullanim_sicak_suyu_uretimi | ||
Teknik Özellikler | ||
Atesleme_tipi | Elektronik | |
Isitma_suyu_devresinde_donmaya_karsi_tam_koruma | Evet | |
Kullanim_suyu_devresinde_donmaya_karsi_tam_koruma | Evet | |
Dijital_LCD_gosterge_paneli | ||
Sicaklik_kontrolu | NTC Sensör x 2 | |
Esanjor_yapisi | Çift Eşanjörlü | |
Ariza_teshis_sistemi | Evet | |
Gaz_valfi_modulasyonu | Elektronik Kontrollü | |
Boyutlar | ||
Yukseklik | 541 | |
Genislik | 368 | |
Derinlik | 364 | |
Baca_capi | ||
Hermetik_baca_capi | 60-100 | |
İşletme Özellikleri (Yakıt) | ||
Gaztipi | D.gaz | |
Gazbasinci_dogalgaz | 20 | |
Gazbasinci_lpg | ||
İşletme Özellikleri (Elektrik) | ||
Voltaj | 230 | |
Koruma_sinifi | IPX4D | |
İşletme Özellikleri (Su) | ||
Isitma_devresi_max_calisma_basinci | 3 | |
Sicak_su_devresi_min_calisma_basinci | 0,15 | |
Sicak_su_devresi_max_calisma_basinci | 8 | |
Aksesuarlar | ||
Dis_hava_sensoru | Opsiyonel | |
Dijital_program_saati | Opsiyonel | |
Dijital_oda_termostati | Opsiyonel | |
Baca ve Dirsek Seti: | 90’ Standart | |
Garanti Süresi | ||
Garanti_suresi | 4 Yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!