Baymak Duotec 33 Premix Yoğuşmalı Kombi 28.380 Kcal/h
0,00 TL
Kapasite ve Verim Özellikleri | ||
Max_isitma_gucu | 20.640-24 / 24.590-28,6 /28.380-33 | |
Maksimum_verim | 109,1 | |
92_42_EEC | ||
Sirkulasyon_pompasi | Low Energy (Düşük Enerji) | |
Isitma_devresi_sicaklik_ayar_araligi | 20-80 | |
Sicak_su_devresi_sicaklik_ayar_araligi | 30/65 | |
Minimum_kullanim_sicak_suyu_uretimi | 2,5 | |
Teknik Özellikler | ||
Atesleme_tipi | Elektronik | |
Isitma_suyu_devresinde_donmaya_karsi_tam_koruma | Evet | |
Kullanim_suyu_devresinde_donmaya_karsi_tam_koruma | Evet | |
Dijital_LCD_gosterge_paneli | Evet | |
Sicaklik_kontrolu | NTC Sensör x 2 | |
Esanjor_yapisi | Çift Eşanjörlü | |
Ariza_teshis_sistemi | Evet | |
Gaz_valfi_modulasyonu | Elektronik Kontrollü | |
Boyutlar | ||
Yukseklik | 802 | |
Genislik | 450 | |
Derinlik | 340 | |
Baca_capi | ||
Hermetik_baca_capi | 60-100 | |
İşletme Özellikleri (Yakıt) | ||
Gaztipi | D.gaz | |
Gazbasinci_dogalgaz | 20 | |
Gazbasinci_lpg | ||
İşletme Özellikleri (Elektrik) | ||
Voltaj | 230 | |
Koruma_sinifi | IPX4D | |
İşletme Özellikleri (Su) | ||
Isitma_devresi_max_calisma_basinci | 3 | |
Sicak_su_devresi_min_calisma_basinci | 0,15 | |
Sicak_su_devresi_max_calisma_basinci | 8 | |
Aksesuarlar | ||
Dis_hava_sensoru | Opsiyonel | |
Dijital_program_saati | Opsiyonel | |
Dijital_oda_termostati | Opsiyonel | |
Baca ve Dirsek Seti: | 90’ Standart | |
Garanti Süresi | ||
Garanti_suresi | 3 Yıl | |
Diğer Özellikler |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!